이용안내

  • 이용안내

비급여 항목

상급 병실료 차액

분류 명칭 코드 비용 최저비용 최고비용
상급병실료(차액) 1인실 ABZ010001 120,000 0 0
상급병실료(차액) 2인실 ABZ020001 60,000 0 0
상급병실료(차액) 3인실 ABZ030001 30,000 0 0

검사료

분류 명칭 코드 비용 최저비용 최고비용
외피, 근골 기능 검사 동작분석 역동적근전도 EZ773 100,000 0 0
외피, 근골 기능 검사 동적 족저압측정 EZ7770000 100,000 0 0

초음파 검사료

분류 명칭 코드 비용 최저비용 최고비용
초음파 검사료 단순초음파-Ⅰ EB4010000 40,000 0 0
초음파 검사료 단순초음파-Ⅱ EB4020000 60,000 0 0
초음파 검사료 근골격, 연부-관절 초음파 손가락(편측) EB4610000 30,000 0 0
초음파 검사료 근골격, 연부-관절 초음파 발가락(편측) EB4620000 30,000 0 0
초음파 검사료 근골격, 연부-관절 초음파 주관절(편측) EB4630000 50,000 0 0
초음파 검사료 근골격, 연부-관절 초음파-무릎관절(편측) EB4640000 60,000 0 0
초음파 검사료 근골격, 연부-관절 초음파-고관절(편측) EB4650000 60,000 0 0
초음파 검사료 근골격, 연부-관절 초음파-견관절(편측) EB4660000 70,000 0 0
초음파 검사료 근골격, 연부-관절 초음파-손목관절(편측) EB4670000 50,000 0 0
초음파 검사료 근골격, 연부-관절 초음파-발목관절(편측) EB4680000 60,000 0 0
초음파 검사료 근골격, 연부-연부조직 초음파-일반 EB4700000 40,000 0 0
초음파 검사료 근골격, 연부-연부조직 초음파-정밀 EB4710000 60,000 0 0

이학요법료

분류 명칭 코드 비용 최저비용 최고비용
기타 이학요법료 도수치료 MX1220000 0 95,000 245,000
기타 이학요법료 증식치료-사지관절부위 MY1420000 80,000 0 0
기타 이학요법료 증식치료-척추부위 MY1430000 80,000 0 0
기타 이학요법료 비침습적 무통증 신호요법 MZ0120000 0 80,000 120,000

처치 및 수술료

분류 명칭 코드 비용 최저비용 최고비용 치료재료대 포함여부 약제비 포함여부
근골 추간판내 고주파 열치료술 SZ0830000 3,500,000 0 0 o o
근골 체외충격파치료[근골격계질환] SZ0840000 0 125,000 135,000
신경 경피적 경막외강 신경성형술 SZ6340000 1,800,000 0 0 o o
신경 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형 SZ6410000 2,200,000 0 0 o o

치료재료대

분류 명칭 코드 비용 최저비용 최고비용
인체조직유래 2차 가공뼈 RAFUGEN DBM GEL BC0101BU 550,000 0 0
인체조직유래 2차 가공뼈 RAFUGEN DBM GEL PRO BC0103BU 1,100,000 0 0
인체조직유래 2차 가공뼈 DEMIOS BC0101KJ 0 300,000 550,000
인체조직유래 2차 가공뼈 OSG DBM SYRINGE/ ACCEL BONE SYRINGE BC0101UH 1,100,000 0 0
압박고정용 치료재료 유밴드(전규격) BC1200IT 70,000 0 0
척추경막외 유착방지제 하이배리(HIBARRY) BF0101VT 350,000 0 0
압박고정용 (탄력반창고) ESO BAND BK7000BO 35,000 0 0
자착성(탄력)붕대 FLYVER BAND(전규격) BK7100FV 20,000 0 0
자착성(탄력)붕대 ECO-FB BANDAGE BK7100IZ 30,000 0 0
자착성(탄력)붕대 수성픽스가드 BM5100YU2 0 2,500 5,000
자착성(탄력)붕대 SPOBAND(전규격) BK7100GQ 40,000 0 0
자착성(탄력)붕대 PEHAHAFT LATEX FREE BK7111DQ 0 3,500 4,500
자착성(탄력)붕대 S-BAND(전규격) BM7100IP 30,000 0 0
연조직 재건용 마이젠(MYGEN) BM2601MS 750,000 0 0
피부보호제 NDA PLUS BM3001RQ 0 60,000 150,000
필름 드레싱류 SCARGEN BM5000AE 100,000 0 0
흉터관리재료 REMESCAR 10G BM5001VF 85,000 0 0
흉터관리재료 MEDITOUCH SCAR (메디터치 스카) BM5001ED 40,000 0 0
합성거즈 드레싱류 엘라반멸균반창고 BM5008JK 2,000 0 0
드레싱 고정류 SUPER FIX BM5110BL 10,000 0 0
드레싱 고정류 3M SOFT CLOTH WITH LINER BM5101LX 0 1,000 2,000
드레싱 고정류 젠틀픽스스플릿부직반창고 BM5109BF 20,000 0 0
상처고정 및 보호용 글레드케어 BM2000AS 35,000 0 0
생물학적 드레싱류 P-STOP BM5304NT 440,000 0 0
연조직 재건용 이엔콜(ENCOL) BM2600RH 150,000 0 0
비침습적 지혈용 TAP SEAL K920537 40,000 0 0

약제비

분류 명칭 코드 비용 최저비용 최고비용
약제비 글루콜린에스주사액 626300010 25,000 0 0
약제비 네페인주(네포팜염산염) 645906241 20,000 0 0
약제비 녹십자티디백신프리필드시린지주 643605311 30,000 0 0
약제비 뉴트리헥스주 645103360 20,000 0 0
약제비 바이오프리즈겔 672800012 20,000 0 0
약제비 베스타제정 642502050 150 0 0
약제비 블루밸런스주사 670607500 50,000 0 0
약제비 삭센다펜주6밀리그램/밀리리터(리라글루티드) 654400571 120,000 0 0
약제비 삼진타우로린주사2%(타우로리딘) 647801080 100,000 0 0
약제비 스카이셀플루4가프리필드시린지 056400031 40,000 0 0
약제비 스카이조스터주(대상포진생바이러스백신) 056400041 150,000 0 0
약제비 싸이알파주(싸이모신알파1) 651602591 50,000 0 0
약제비 오마프원페리주 640006700 120,000 0 0
약제비 유박스비주(B형간염백신유전자재조합) 668900920 25,000 0 0
약제비 유한쓰리챔버폼스페리주 642105611 120,000 0 0
약제비 제이비피플라몬주(자하거추출물) 654001470 30,000 0 0
약제비 조스타박스주(대상포진생바이러스백신) 655500900 170,000 0 0
약제비 지씨플루쿼드리밸런트프리필드시린지주 643605130 40,000 0 0
약제비 맥시제식주 665003111 80,000 0 0
약제비 카비파라세타몰주(아세트아미노펜) 650902021 30,000 0 0
약제비 카티스템(동종제대혈유래중간엽줄기세포) 622900010 9,500,000 0 0
약제비 클로바민주 650901070 50,000 0 0
약제비 페린젝트주(카르복시말토오스수산화제이철착염) 644913130 80,000 0 0
약제비 폴리네오주(폴리데옥시리보뉴클레오티드나트륨) 645907011 80,000 0 0
약제비 푸르민주5mg(염산푸르설티아민) 669904210 30,000 0 0
약제비 리포라제주 669904600 30,000 0 0
약제비 퓨리랙스주(히알루로니다제) 651601530 120,000 0 0
약제비 프리베나13주(폐렴구균단백접합백신) 648902270 130,000 0 0
약제비 하브릭스주(A형간염백신) 650001800 80,000 0 0
약제비 비타벨라프리필즈주사 653403901 40,000 0 0
약제비 스모프리피드20%주 6509020516 30,000 0 0
약제비 이베니티주프리필드시린지 052300111 247,400 0 0
약제비 뉴아티주사(히알루론산나트륨)(프리필드) 662800241 30,000 0 0
약제비 박타주 1.0mL 3Z5202006 80,000 0 0
약제비 히시파켄씨 주 20ml 626300010 25,000 0 0

제증명수수료

분류 명칭 코드 비용 최저비용 최고비용
제증명수수료 영문 일반진단서 PDE010001 20,000 0 0
제증명수수료 일반진단서 PDZ010000 20,000 0 0
제증명수수료 건강진단서 PDZ010001 20,000 0 0
제증명수수료 근로능력평가용진단서 PDZ010002 10,000 0 0
제증명수수료 상해진단서-3주미만 PDZ020001 100,000 0 0
제증명수수료 상해진단서-3주이상 PDZ020002 150,000 0 0
제증명수수료 장애 정도 심사용 진단서-신체적장애 PDZ070001 15,000 0 0
제증명수수료 후유장애진단서 PDZ070003 100,000 0 0
제증명수수료 병무용진단서 PDZ080000 20,000 0 0
제증명수수료 진료확인서 PDZ090007 3,000 0 0
제증명수수료 국민연금 장애심사용진단서 PDZ100000 15,000 0 0
제증명수수료 진료기록(영상)-CD PDZ110004 10,000 0 0
제증명수수료 진료기록사본-1~5매 PDZ110101 1,000 0 0
제증명수수료 진료기록사본-6매 이상 PDZ110102 100 0 0
제증명수수료 향후진료비추정서-천만원미만 PDZ140001 50,000 0 0
제증명수수료 향후진료비추정서-천만원이상 PDZ140002 100,000 0 0
제증명수수료 제증명서사본 PDZ160000 1,000 0 0
제증명수수료 소견서 PDF010000 20,000 0 0
제증명수수료 장기요양소견서(100%) PDF010001 38,490 0 0
제증명수수료 보험회사 제출용 소견서 PDZ22 100,000 0 0